Hauptmenü:
Nutzen Sie noch die aktuelle Zinssituation
mit einer langfristigen Zinsbindung!!!
Festschreibung | Sollzinssatz | Auszahlung | Effekt. Jahreszins nach PAngV bei 1% |
5 Jahre | 3,89 % | 100 % | 4,02 % |
10 Jahre | 3,86 % | 100 % | 3,96 % |
15 Jahre | 4,06 % | 100 % | 4,16 % |
20 Jahre | 4,11 % | 100 % | 4,21 % |
30 Jahre | 4,29 % | 100 % | 4,39 % |
Darlehen >300.000 Euro bis zu ca. 50% Kaufpreis / Herstellungskosten
Zinsen freibleibend - Stand: 18.11.2023